產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(樂欣版)“廣銀創富”D款2023年第303期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲自動贖回)(個人版) | 人民幣 | 365天 | 10000.00 | 0.5%或3.5%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
“廣銀創富”B款2023年第295期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數歐式二元看漲)(個人版) | 人民幣 | 60天 | 10000.00 | 1.5%或2.7%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
“月月樂”第1期掛鉤黃金現貨人民幣定期開放型結構性存款(個人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
“廣銀創富”A款2023年第297期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數歐式二元看漲)(個人版) | 人民幣 | 35天 | 10000.00 | 1.5%或2.6%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
(深圳分行30周年行慶專屬)“物華添寶”C款定制版人民幣結構性存款(掛鉤黃金現貨看漲階梯式)(深圳分行) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 1.6%或2.7%或3.2%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-19至2023-09-24 | 0 |
(廣州分行秋分特別版)“廣銀創富”C款定制版人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數看漲階梯式)(廣州分行) | 人民幣 | 199天 | 10000.00 | 1.5%或2.95%或3.6%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-18至2023-09-24 | 0 |
(秋分玉露特別版)“薪加薪16號”C款定制版人民幣結構性存款(掛鉤歐元兌美元區間累計) | 人民幣 | 154天 | 10000.00 | 1.5%至2.85%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-19至2023-09-25 | 0 |
(樂贏版)“廣銀創富”D款2023年第296期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數階梯式看漲自動贖回)(個人版) | 人民幣 | 270天 | 10000.00 | 0.5%或2.8%或3.9%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
“薪加薪16號”C款2023年第57期人民幣結構性存款(掛鉤歐元兌美元區間累計)(個人版) | 人民幣 | 91天 | 10000.00 | 0.5%至2.9%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。